
Resa per ettaro delle colture
In questo articolo vi mostreremo la resa per ettaro delle colture, misurata in kg/ha. In questo modo puoi confrontare la media del tuo appezzamento o area in base a un futuro miglioramento della tua produzione.
Quanto costa un ettaro?
Sebbene nella tradizione dell’agricoltura ci siano molte misure diverse, alcune specifiche per aree specifiche, la misura di un ettaro è contemplata all’interno del Sistema internazionale di misure, quindi fa parte del linguaggio universale.
L’ettaro rappresenta la principale misura di superficie per appezzamenti e rustici.
1 ettaro = 10.000 mq (mq).
I telai delle piantagioni sono misurati in numero di piante per ettaro e possono essere calcolati dai valori di distanza tra ciascuna pianta.
Ad esempio, se un uliveto ha una separazione tra ogni albero di 6×6 metri, per calcolare quanti alberi di ulivo stanno in 1 ettaro di superficie, si effettua il seguente calcolo:
Numero di alberi = 10.000/(6 6)= 278 alberi
Resa per ettaro di ortaggi
| CULTURA | SECCO (kg/ha) | ARIA LIBERA (kg/Ha) | PROTETTO (kg/ha) |
| FOGLIA O GAMBO | |||
| Cavolo: cavolo cappuccio a foglia liscia | – | – | – |
| Cavolo riccio a foglia o cavolo alla milanese | – | – | – |
| cavoletti di Bruxelles | – | – | – |
| altro cavolo | – | – | – |
| TOTALE COL | 35.126 | 33.780 | 15.818 |
| CAVOLO | 27.679 | 22.124 | – |
| ASPARAGO | 3.455 | 5.266 | 6.557 |
| SEDANO | – | 54.043 | – |
| lattuga romana | – | – | – |
| Lattuga a cuore | – | – | – |
| LATTUGA TOTALE | 13.118 | 26.095 | 27.403 |
| INDIVIA | 16.667 | 26.773 | 36.059 |
| SPINACI | 11.207 | 17.410 | 7.039 |
| CARTA | 16.294 | 25.482 | 30.022 |
| CARDO | 10.233 | 34.763 | – |
| GROLO | 11.781 | 11.930 | – |
| CANONE | – | 8.088 | 6.609 |
| RAZZO | – | 15.725 | 10.132 |
| CICORIA VERDE | – | 19.756 | 28.000 |
| INDIVIA | 4.000 | 24.209 | – |
| PREZZEMOLO | 5.000 | 48.549 | 58.762 |
| BORRAGINE | 4.500 | 17.406 | – |
| CULTURA | SECCO (kg/ha) | ARIA LIBERA (kg/Ha) | PROTETTO (kg/ha) |
| DI FRUTTA: | 22.181 | 56.083 | 61.355 |
| ANGURIA | – | – | – |
| Melone dalla buccia liscia | – | – | – |
| melone tendineo | – | – | – |
| melone cantalupo | – | – | – |
| altri meloni | 8.803 | 31.666 | 39.403 |
| MELONE INTERO | 16.925 | 31.497 | 47.152 |
| ZUCCA | 12.070 | 37.897 | 56.551 |
| ZUCCHINE | 10.917 | 28.470 | 91.182 |
| CETRIOLO | – | 11.098 | – |
| SALAMOIA | 8.000 | 33.770 | 75.389 |
| MELANZANA | – | – | – |
| Pomodoro, raccolto da 1–I a 31–V | – | – | – |
| Pomodoro, raccolto da 1–VI a 30–IX | – | – | – |
| Pomodoro, raccolto da 1–X a 31–XII | 25.176 | 75.242 | 102.289 |
| POMODORO INTERO | 8.380 | 34.613 | 74.591 |
| PEPE | 4.718 | 19.772 | 36.283 |
| PEPERONCINO | – | 18.992 | – |
| MAIS DOLCE | 10.713 | 17.761 | 56.199 |
| FRAGOLA E FRAGOLA | 22.181 | 56.083 | 61.355 |
| CULTURA | SECCO (kg/ha) | ARIA LIBERA (kg/Ha) | PROTETTO (kg/ha) |
| DI FIORE: | |||
| CARCIOFO | 5.311 | 14.080 | 20.000 |
| BROCCOLI | 15.000 | 17.392 | 15.000 |
| CAVOLFIORE | 17.906 | 23.103 | 35.000 |
| CULTURA | SECCO (kg/ha) | ARIA LIBERA (kg/Ha) | PROTETTO (kg/ha) |
| RADICI E BULBI: | |||
| AGLIO | 2.508 | 9.492 | – |
| cipolla viscida | – | – | – |
| Mezzo chicco di cipolla o liria | – | – | – |
| Grano o cipolla valenciana | – | – | – |
| altre cipolle | – | – | – |
| CIPOLLA TOTALE | 13.192 | 56.816 | 32.857 |
| CIPOLLOTTO | 10.596 | 25.258 | 12.500 |
| PORRO | 12.288 | 31.709 | 12.500 |
| BARBABIETOLA DA TAVOLA | 41.633 | 51.693 | – |
| CAROTA | 17.971 | 60.832 | 75.000 |
| RAVANELLO | – | 17.026 | 28.700 |
| RAPA | 12.613 | 24.396 | – |
| CULTURA | SECCO (kg/ha) | ARIA LIBERA (kg/Ha) | PROTETTO (kg/ha) |
| LEGUMI: | |||
| FAGIOLI VERDI | 8.046 | 18.657 | 21.098 |
| PISELLI VERDI | 3.861 | 7.472 | 12.610 |
| FAGIOLI VERDI | 3.899 | 9.795 | 9.000 |
| CULTURA | SECCO (kg/ha) | ARIA LIBERA (kg/Ha) | PROTETTO (kg/ha) |
| VERDURE VARIE: | – | – | 2.739 |
| FUNGO (1) | – | – | 1.678 |
| FUNGHI (1) | 8.732 | 19.844 | 44.937 |
| ALTRE VERDURE | – | – | 2.739 |







![Photo of Irrigazione al giacinto: [necessità, frequenza e procedura]](https://www.ilgiardinocommestibile.it/wp-content/uploads/2021/06/Hyacinthus_1623368438-300x200-1.jpg)


![Photo of Albero di melograno: [coltivazione, cura, irrigazione, substrato, parassiti e malattie]](https://www.ilgiardinocommestibile.it/wp-content/uploads/2021/06/granado_1587535151-300x199-1.jpg)